Permet de repousser les pistons d'étrier sans endommager les plaquettes.Longueur des becs : 42 mm
Service client : 06.07.98.05.26
Livraison offerte dès 80€
Se connecter avec un compte social
- PayPal
Quantité :
Total :
Total des produits: (TTC)
Total frais de port : (TTC) À définir
Taxes : 0,00 €
Total : (TTC)
Se connecter avec un compte social
- Se connecter avec Facebook
- Se connecter avec Google
- Se connecter avec PayPal
- Menu
-
PIECE MOTEUR MOTO
Pièce moteur moto. Pièce moteur quad.
Retrouvez dans cette catégorie l'ensemble des pièces nécessaires à la réparation d'un moteur de moto moteur de quad, de ssv ou de scooter
- PARTIE CYCLE
-
ECHAPPEMENT
Echappement moto , échappement quad.
Les plus grandes marques d'échappement moto et échappement quad.
MIVV, AKRAPOVIC, YASUNI, CRD pour 50cc, 125, 250cc et plus, ainsi que les échappements quads.
-
ELECTRICITE
Electricité moto, électricité quad, électricité scooter.
Pour modifier ou remplacer les pièces électriques moto et pièces électrique quad.
Commandez vos pièces électriques en ligne.
-
PLASTIQUE
Kit carénage scooter, kit plastique moto.
Pour votre moto cross, trial, enduro : garde-boue, bavette amortisseur, kit plastique...
-
PNEU MOTO QUAD
Pneu moto et pneu quad.
Pneu Cross, enduro, quad, route, compétition.
-
EQUIPEMENT VEHICULE
Equipement moto, équipement quad.
Tout l'équipement moto, équipement quad ou équipement SSV
bumper, grab bar, gps, kit deco, treuil, un choix énorme d'accessoires pour votre moto ou votre quad.
-
EQUIPEMENT PILOTE
Equipement motard.
Casque moto, combinaison cuir, gants moto, blouson moto.
Retrouvez dans cette catégorie tous les articles indispensables pour votre confort.
-
CASQUE MOTO
Casque moto.
Casque moto route,casque moto intégral, casque moto cross, casque quad, casque moto enduro pour les enfants et adultes
-
ENTRETIEN
Entretien moto, entretien quad.
Retrouvez dans cette catégorie tous les produits d'entretien moto : huile moteur moto, huile boite de vitesse, huile de pont quad, dégrippant, nettoyant ...
-
ACCESSOIRE MOTO
Accessoires moto, accessoires quad.
Tous les accessoires moto et quad vous permettant de protéger, sécuriser, déplacer votre moto, quad, scooter ou SSV.
Egalement disponible les accessoires pour la piste, la compétition ...
-
OUTILLAGE
Outillage moto, outillage quad.
Retrouvez dans cette catégorie l'ensemble des outils nécessaires à l'entretien de votre moto de quad, de ssv ou de scooter
-
VELO
Pièce vélo.
Retrouvez dans cette catégorie l'ensemble des outils et pièces nécessaires à l'entretien de votre vélo ainsi que les équipements de cyclistes.
- MOBILITE URBAINE
Plaquettes de frein TECNIUM MA303 organique
Référence : 1022472
Fabricant : TECNIUM
Date de disponibilité:
Foire aux Questions (FAQ)
+Comment savoir si vos plaquettes de frein sont usées ?
- Épaisseur des plaquettes : Vérifiez régulièrement l’épaisseur des plaquettes de frein moto. Si elles ont moins de 2 mm d’épaisseur, il est temps de les remplacer.
- Bruit lors du freinage : Soyez attentif aux bruits de grincement ou de cliquetis lors du freinage, indiquant que les plaquettes pourraient être usées.
- Sensation au levier de frein : Une sensation spongieuse ou des vibrations dans le levier de frein peuvent également indiquer une usure des plaquettes.
- Inspection visuelle : Inspectez les plaquettes pour détecter tout signe de détérioration ou de dommage matériel, comme des fissures ou des copeaux.
Mesures préventives :
- Entretien régulier : Effectuez des contrôles réguliers de votre système de freinage et respectez les recommandations du fabricant pour le remplacement des plaquettes.
- Choix de plaquettes de qualité : Utilisez des plaquettes de haute qualité, par exemple les plaquettes Brembo ou Tecnium pour assurer une durée de vie plus longue et une meilleure performance de freinage.
- Conduite prudente : Adoptez un style de conduite qui minimise l’usure excessive des freins, en évitant les arrêts brusques et en maintenant une vitesse modérée.
Déclinées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque discipline, les plaquettes de frein et mâchoires de frein TECNIUM garantissent l'équilibre parfait entre un freinage efficace et une durée de vie optimale.
Ainsi, en utilisation routière comme en compétition, TECNIUM vous apporte l'avance technologique qui optimise les performances de freinage de votre véhicule.
En assurant la certitude d'un freinage performant en toute situation, les plaquettes TECNIUM marquent leur différence par une efficacité supérieure à la moyenne, et ce quelles que soient les conditions d'utilisation : par temps chaud ou froid, sur revêtement sec ou mouillé, en tout-terrain, sur autoroute, sur parcours sinueux comme en ville. Kilomètre après kilomètre, les plaquettes TECNIUM offrent des caractéristiques constantes de mordant et de friction progressive. Les composés en métal fritté sans amiante réagissent parfaitement à l'effort de freinage généré par le pilote et assurent une puissance et un touché supérieurs tout en éliminant les effets de "fading" et les bruits parasites.
- Plaquettes organiques.
- Domaine d'application : Route/Tourisme standard (Avant/Arrière) .
- Très bonnes performances à basses , moyennes et hautes températures. : Performante dès les basses températures, elles sont un excellent compromis d'efficacité et de durabilité pour une utilisation loisir.
- Bien adaptée aux disques en fonte ou en acier inoxydable.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Conforme aux normes CEE.
- Fabriqué au Danemark.
Ancienne reference : 383030
| Homologué | ECE R90 : E18, Homologué TüV |
| Matériau | Organique |
| Type de plaquette de frein | Remplacement |
| Utilisation | Petites cylindrées, Route |
- Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter notre Charte de transparence.
- Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
- Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
- Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
- Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
-
1
0
-
2
0
-
3
0
-
4
0
-
5
1
Anonymous A. publié le 01/07/2019 suite à une commande du 23/06/2019
conforme a la description
Ce produit est compatible avec 52 véhicule(s).
| Type | Marque | Cylindrée | Modèle | Années |
|---|---|---|---|---|
| Moto | GAS GAS | 125 | TX 125 4T RANDONNE TX 125 4T RANDONNE | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | GAS GAS | 125 | TXT 125 TXT 125 GP | 2018, 2019, 2021 |
| Moto | GAS GAS | 125 | TXT 125 TXT 125 RACING | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Moto | GAS GAS | 125 | TXT 125 TXT 125 SCHOOL | 2018 |
| Moto | GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 TXT PRO 125 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 TXT PRO 125 RACING | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Moto | GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 TXT PRO 125 REPLICA | 2013 |
| Moto | GAS GAS | 250 | CONTACT 250 ES CONTACT 250 ES | 2017, 2018, 2019 |
| Moto | GAS GAS | 250 | TXT 250 TXT 250 GP | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Moto | GAS GAS | 250 | TXT 250 TXT 250 RACING | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Moto | GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 TXT PRO 250 RACING | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Moto | GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 TXT PRO 250 REPLICA | 2013, 2014 |
| Moto | GAS GAS | 280 | CONTACT 280 ES CONTACT 280 ES | 2017, 2018, 2019 |
| Moto | GAS GAS | 280 | TXT 280 TXT 280 GP | 2018, 2019, 2022 |
| Moto | GAS GAS | 280 | TXT 280 TXT 280 RACING | 2019, 2020, 2022 |
| Moto | GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 TXT PRO 280 RACING | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Moto | GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 TXT PRO 280 REPLICA | 2013, 2014 |
| Moto | GAS GAS | 300 | TXT 300 TXT 300 GP | 2018, 2019, 2022 |
| Moto | GAS GAS | 300 | TXT 300 TXT 300 RACING | 2022 |
| Moto | GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 TXT PRO 300 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 TXT PRO 300 RACING | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Moto | GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 TXT PRO 300 REPLICA | 2013, 2014 |
| Moto | HUSQVARNA | 125 | CR 125 CR 125 (2H00AA) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 COTA 4RT 250 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Moto | MONTESA | 260 | 4RIDE 4RIDE | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | MONTESA | 260 | COTA 4RT 260 COTA 4RT 260 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | MONTESA | 300 | COTA 300RR COTA 300RR | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | MONTESA | 360 | 315R 360 315R 360 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Moto | SCORPA | 115 | SY 115 SY 115 | 2006 |
| Moto | SCORPA | 115 | TYS 115 TYS 115 | 2006 |
| Moto | SCORPA | 125 | 125 TY-S F 125 TY-S F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | SCORPA | 125 | SY 125 SY 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Moto | SCORPA | 250 | SY 250 SY 250 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Moto | SCORPA | 250 | SY-F 250 SY-F 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Moto | SHERCO | 125 | 125 ST 125 ST FACTORY | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | SHERCO | 125 | 125 ST 125 ST-R | 2020 |
| Moto | SHERCO | 125 | ST 1.25 ST 1.25 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | SHERCO | 125 | ST 1.25 ST 1.25 FACTORY | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 ST 250 ST 20TH ANNIVERSARY | 2020 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 ST 250 ST FACTORY | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | SHERCO | 250 | ST 2.5 ST 2.5 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | SHERCO | 250 | ST 2.5 ST 2.5 FACTORY | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | SHERCO | 290 | ST 2.9 ST 2.9 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Moto | SHERCO | 290 | ST 2.9 ST 2.9 CABESTANY | 2007, 2012 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 ST 300 ST 20TH ANNIVERSARY | 2020 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 ST 300 ST FACTORY | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Moto | SHERCO | 300 | ST 3.0 ST 3.0 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | SHERCO | 300 | ST 3.0 ST 3.0 CABESTANY | 2013 |
| Moto | SHERCO | 300 | ST 3.0 ST 3.0 FACTORY | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | SHERCO | 300 | ST 3.0 ST 3.0 RACING | 2015 |
| Moto | SHERCO | 320 | ST 3.2 F ST 3.2 F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Scooter | APRILIA | 50 | MINI RX 50 MINI RX 50 | 2004, 2005, 2006 |
Pâte onctueuse cuivrée limitant le grippage et l'usure des assemblages à haute température. S'utilise sur les pièces en cuivre, laiton, fonte, acier, inox, aluminium … Idéale pour le serrage des axes de roue, vis d'étrier … Température de service : -29 à 982°C2°C Contenance 20gr
En tant que dégrippant, lubrifiant ou encore nettoyant, le WD-40 est un produit multi-usage indispensable dans un atelier de mécanique. Avantages produits : Elimine huile, graisse, saleté et liquide de frein Prolonge le durée de vie de vos disques et plaquettes de frein Contribue à optimiser les performances de vos freins Réduit les [...]