Permet de repousser les pistons d'étrier sans endommager les plaquettes.Longueur des becs : 42 mm
Quantité :
Total :
Total des produits: (TTC)
Total frais de port : (TTC) À définir
Taxes : 0,00 €
Total : (TTC)
Plaquettes de frein BREMBO 07BB01SP métal fritté
Référence : 1035785
Fabricant : BREMBO
Foire aux Questions (FAQ)
Les plaquettes de frein Brembo SP sont dotées d'un fort coefficient de friction à froid comme à chaud, et sont une référence en termes de longévité de part une usure modérée.
- Plaquettes route arrière
- Matériau : métal fritté
- Efficaces dans toutes les conditions d'utilisation
- Performance kilométrique
- Alternative efficace à la première monte
Ancienne reference : 38800398
| Homologué | Homologué CE |
| Matériau | Métal fritté |
| Position | Arrière |
| Type de plaquette de frein | Remplacement |
| Utilisation | Route, Spécifique arrière - Route |
Ce produit est compatible avec 169 véhicule(s).
| Type | Marque | Cylindrée | Modèle | Années |
|---|---|---|---|---|
| Moto | APRILIA | 125 | CLASSIC 125 CLASSIC 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Moto | APRILIA | 125 | EUROPA 125 EUROPA 125 | 1990, 1991 |
| Moto | APRILIA | 125 | RED ROSE 125 RED ROSE 125 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | APRILIA | 125 | RS 125 RS 125 | 2005, 2006, 2007, 2023, 2024 |
| Moto | APRILIA | 125 | RS 125 RS 125 REPLICA | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Moto | APRILIA | 125 | RX 125 RX 125 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 |
| Moto | APRILIA | 125 | SX 125 SX 125 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 |
| Moto | APRILIA | 125 | TUAREG 125 TUAREG 125 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Moto | APRILIA | 125 | TUAREG 125 TUAREG 125 RALLY | 1989 |
| Moto | APRILIA | 125 | TUAREG 125 TUAREG 125 WIND | 1989 |
| Moto | APRILIA | 125 | TUONO 125 TUONO 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2015, 2016 |
| Moto | APRILIA | 250 | RS 250 RS 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 |
| Moto | APRILIA | 350 | ETX 350 ETX 350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Moto | APRILIA | 350 | TUAREG 350 TUAREG 350 | 1986, 1988, 1989 |
| Moto | APRILIA | 350 | TUAREG 350 TUAREG 350 WIND | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | APRILIA | 600 | ETX 600 ETX 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Moto | APRILIA | 600 | TUAREG 600 TUAREG 600 | 1986, 1987 |
| Moto | APRILIA | 600 | TUAREG 600 TUAREG 600 WIND | 1988, 1989 |
| Moto | BENELLI | 125 | JARNO 125 JARNO 125 | 1989 |
| Moto | BENELLI | 350 | QUATTRO 354 QUATTRO 354 SPORT | 1983, 1984, 1985 |
| Moto | BENELLI | 600 | 654 SPORT 654 SPORT | 1983 |
| Moto | BENELLI | 900 | TORNADO 3 900 TORNADO 3 900 | 2000, 2001, 2002 |
| Moto | BIMOTA | 400 | 400 YB7 400 YB7 | 1989 |
| Moto | BIMOTA | 500 | 500 V DUE 500 V DUE | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | BIMOTA | 650 | 650 BB1 SUPERMONO 650 BB1 SUPERMONO | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | BIMOTA | 851 | 851 TESI 1D 851 TESI 1D | 1990, 1991 |
| Moto | BIMOTA | 904 | 904 MANTRA DB3 904 MANTRA DB3 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | BIMOTA | 1000 | DIECI 1000 BIPOSTO DIECI 1000 BIPOSTO | 1992 |
| Moto | BIMOTA | 1000 | SB8K SANTAMONICA SB8K SANTAMONICA | 2006, 2007, 2008 |
| Moto | BIMOTA | 1000 | TESI 2D TESI 2D | 2004, 2005, 2006 |
| Moto | CAGIVA | 125 | BLUES 125 BLUES 125 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Moto | CAGIVA | 125 | FRECCIA 125 FRECCIA 125 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Moto | CAGIVA | 125 | MITO 125 | 1993 |
| Moto | CAGIVA | 125 | MITO 125 EV | 1999 |
| Moto | CAGIVA | 125 | MITO 125 MITO 125 | 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Moto | CAGIVA | 125 | PLANET 125 PLANET 125 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | CAGIVA | 125 | RAPTOR 125 RAPTOR 125 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Moto | CAGIVA | 125 | SUPERCITY 125 SUPERCITY 125 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Moto | CAGIVA | 125 | W8 125 W8 125 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Moto | CAGIVA | 350 | ALAZURRA 350 ALAZURRA 350 | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Moto | CAGIVA | 350 | ELEFANT 350 ELEFANT 350 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Moto | CAGIVA | 350 | W12 350 W12 350 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Moto | CAGIVA | 500 | RIVER 500 RIVER 500 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Moto | CAGIVA | 600 | RIVER 600 RIVER 600 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | CAGIVA | 650 | ALAZURRA SPORTS 650 ALAZURRA SPORTS 650 | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Moto | CAGIVA | 650 | ELEFANT 650 ELEFANT 650 | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Moto | CAGIVA | 750 | ELEFANT 750 ELEFANT 750 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1996, 1997 |
| Moto | CAGIVA | 750 | LUCKY EXPLORER 750 LUCKY EXPLORER 750 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | CF MOTO | 800 | 800 MT 800 MT | 2022 |
| Moto | DERBI | 125 | MULHACEN 125 MULHACEN 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Moto | DERBI | 125 | TERRA 125 TERRA 125 | 2007 |
| Moto | DUCATI | 350 | 350 F3 350 F3 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Moto | DUCATI | 350 | GTV 350 GTV 350 | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 |
| Moto | DUCATI | 350 | INDIANA 350 INDIANA 350 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Moto | DUCATI | 400 | 400 MONSTER 400 MONSTER | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Moto | DUCATI | 400 | 400 MONSTER 400 MONSTER IE DARK | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | DUCATI | 400 | 400 SS SUPERSPORT 400 SS SUPERSPORT | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Moto | DUCATI | 400 | SCRAMBLER SIXTY2 SCRAMBLER SIXTY2 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Moto | DUCATI | 500 | 500 GTV 500 GTV | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 |
| Moto | DUCATI | 500 | PANTAH 500 PANTAH 500 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Moto | DUCATI | 550 | 550 SUPERMONO 550 SUPERMONO | 1993 |
| Moto | DUCATI | 600 | 600 MONSTER 600 MONSTER | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Moto | DUCATI | 600 | 600 MONSTER 600 MONSTER CITY | 1998, 1999, 2000 |
| Moto | DUCATI | 600 | 600 MONSTER 600 MONSTER DARK | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | DUCATI | 600 | 600 MONSTER 600 MONSTER DARK CITY | 2000, 2001 |
| Moto | DUCATI | 600 | 600 SS SUPERSPORT 600 SS SUPERSPORT | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | DUCATI | 600 | PANTAH 600 PANTAH 600 | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Moto | DUCATI | 620 | 620 MONSTER 620 MONSTER | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Moto | DUCATI | 620 | 620 MONSTER 620 MONSTER DARK | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Moto | DUCATI | 620 | 620 MONSTER 620 MONSTER S | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Moto | DUCATI | 650 | INDIANA 650 INDIANA 650 | 1986 |
| Moto | DUCATI | 695 | 695 MONSTER 695 MONSTER | 2006, 2007, 2008 |
| Moto | DUCATI | 748 | 748 748 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Moto | DUCATI | 748 | 748 748 BIPOSTO | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | DUCATI | 748 | 748 748 R | 2000, 2001, 2002 |
| Moto | DUCATI | 748 | 748 748 S | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | DUCATI | 748 | 748 748 SP | 1995, 1996, 1997 |
| Moto | DUCATI | 748 | 748 748 SPS | 1999, 2001, 2002, 2003 |
| Moto | DUCATI | 750 | 750 MONSTER 750 MONSTER | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Moto | DUCATI | 750 | 750 MONSTER 750 MONSTER CITY | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | DUCATI | 750 | 750 MONSTER 750 MONSTER CITY DARK | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | DUCATI | 750 | 750 MONSTER 750 MONSTER DARK | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | DUCATI | 750 | 750 MONSTER 750 MONSTER IE | 2002 |
| Moto | DUCATI | 750 | 750 PASO 750 PASO | 1986, 1987, 1988 |
| Moto | DUCATI | 750 | 750 SS SUPERSPORT 750 SS SUPERSPORT | 1999 |
| Moto | DUCATI | 800 | 800 MONSTER 800 MONSTER | 2003, 2004, 2005 |
| Moto | DUCATI | 800 | 800 MONSTER 800 MONSTER DARK | 2003, 2004, 2005 |
| Moto | DUCATI | 800 | 800 MONSTER 800 MONSTER S2R | 2005, 2006, 2007 |
| Moto | DUCATI | 800 | 800 MONSTER 800 MONSTER S2R DARK | 2005, 2006, 2007 |
| Moto | DUCATI | 851 | 851 851 SP2 | 1990 |
| Moto | DUCATI | 851 | 851 851 STRADA | 1988 |
| Moto | DUCATI | 888 | 888 888 SP4 | 1992 |
| Moto | DUCATI | 888 | 888 888 SPS | 1992 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MHE 900 MH EVOLUZIONE | 2000, 2001 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER CITY | 1999 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER CITY DARK | 1999 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER CROMO | 1999, 2000 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER DARK | 1999 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER IE | 2000, 2001, 2002 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER IE DARK | 2000, 2001, 2002 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER IE S | 1999, 2000 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER S | 1998 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 SL SUPERLIGHT 900 SL SUPERLIGHT | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 SS SUPERSPORT 900 SS SUPERSPORT | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 STREET MONSTER 900 STREET MONSTER | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | DUCATI | 900 | 906 PASO 906 PASO | 1989, 1990 |
| Moto | DUCATI | 900 | 907 IE 907 IE | 1991, 1992, 1993 |
| Moto | DUCATI | 916 | 916 916 BIPOSTO | 1994, 1995, 1996, 1998 |
| Moto | DUCATI | 916 | 916 916 SPS | 1997, 1998 |
| Moto | DUCATI | 916 | 916 MONSTER 916 MONSTER S4 | 2001, 2002, 2003 |
| Moto | DUCATI | 916 | 916 MONSTER 916 MONSTER S4 FOGGY | 2001, 2002, 2003 |
| Moto | DUCATI | 996 | 996 996 R | 2001, 2002 |
| Moto | DUCATI | 996 | 996 996 SPS | 1999, 2000, 2001 |
| Moto | DUCATI | 996 | 996 MONSTER 996 MONSTER S4R | 2004, 2005, 2006 |
| Moto | DUCATI | 998 | 998 998 R | 2002, 2003, 2004 |
| Moto | DUCATI | 998 | 998 998 S | 2002, 2003, 2004 |
| Moto | DUCATI | 1000 | 1000 MONSTER 1000 MONSTER | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | DUCATI | 1000 | 1000 MONSTER 1000 MONSTER DARK | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | DUCATI | 1000 | 1000 MONSTER 1000 MONSTER S | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | DUCATI | 1000 | 1000 MONSTER 1000 MONSTER S2R | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | GILERA | 125 | CRONO 125 CRONO 125 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Moto | GILERA | 125 | CX 125 CX 125 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Moto | GILERA | 125 | FREESTYLE 125 FREESTYLE 125 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Moto | GILERA | 125 | KK 125 KK 125 | 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Moto | GILERA | 125 | KK 125 KK 125 (ELEC.) | 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Moto | GILERA | 125 | KZ 125 KZ 125 | 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Moto | GILERA | 125 | KZ 125 KZ 125 (ELEC.) | 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Moto | GILERA | 125 | MX1 125 MX1 125 | 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Moto | GILERA | 125 | MXR 125 MXR 125 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Moto | GILERA | 125 | R1 125 R1 125 | 1988, 1989 |
| Moto | GILERA | 125 | SP02 125 SP02 125 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | GILERA | 125 | SP02 125 SP02 125 (ELEC.) | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | GILERA | 125 | XR2 125 XR2 125 | 1990 |
| Moto | GILERA | 350 | XRT 350 SATURNO XRT 350 SATURNO | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | GILERA | 500 | SATURNO 500 SATURNO 500 BIALBERO | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | GILERA | 500 | SATURNO 500 SATURNO 500 PIUMA | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | GILERA | 600 | NORD WEST 600 NORD WEST 600 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | LAVERDA | 668 | GHOST 668 GHOST 668 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | LAVERDA | 750 | SPORT 750 SPORT 750 | 1999, 2000 |
| Moto | LAVERDA | 750 | STRIKE 750 STRIKE 750 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Moto | MOTO GUZZI | 350 | NTX 350 NTX 350 | 1988, 1989, 1991, 1992, 1993 |
| Moto | MOTO GUZZI | 350 | V35 V35 CUSTOM | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Moto | MOTO GUZZI | 350 | V35 V35 FLORIDA | 1985, 1986 |
| Moto | MOTO GUZZI | 350 | V35 V35 IMOLA | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Moto | MOTO GUZZI | 500 | V50 V50 MONZA | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Moto | MOTO GUZZI | 650 | FLORIDA 650 FLORIDA 650 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | MOTO GUZZI | 650 | GT 650 GT 650 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | MOTO GUZZI | 650 | V65 SP V65 SP | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Moto | MOTO GUZZI | 650 | V65 TT V65 TT | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Moto | MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 NEVADA 750 CLUB | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | MOTO GUZZI | 750 | NTX 750 NTX 750 | 1989 |
| Moto | MOTO GUZZI | 750 | TARGA 750 TARGA 750 | 1989 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1000 | V10 CENTAURO V10 CENTAURO | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1100 | SPORT 1100 SPORT 1100 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1100 | V11 V11 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1100 | V11 V11 LE MANS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1100 | V11 V11 LE MANS NERO COR | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1100 | V11 V11 SCURA | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1100 | V11 V11 SCURA R | 2005 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1100 | V11 V11 SPORT | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Moto | MZ | 660 | 660 SKORPION 660 SKORPION CUP | 1999 |
| Moto | MZ | 660 | 660 SKORPION 660 SKORPION REPLICA | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | MZ | 660 | 660 SKORPION 660 SKORPION SPORT | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | MZ | 660 | 660 SKORPION 660 SKORPION TOUR | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | MZ | 660 | 660 TRAVELLER 660 TRAVELLER | 1999, 2000 |
| Moto | YAMAHA | 660 | SZR 660 SZR 660 (4SU) | 1995, 1996, 1997 |
| Scooter | APRILIA | 50 | RS 50 RS 50 | 1993, 1994, 1995 |
| Scooter | APRILIA | 50 | TUONO 50 TUONO 50 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Pâte onctueuse cuivrée limitant le grippage et l'usure des assemblages à haute température. S'utilise sur les pièces en cuivre, laiton, fonte, acier, inox, aluminium … Idéale pour le serrage des axes de roue, vis d'étrier … Température de service : -29 à 982°C2°C Contenance 20gr
En tant que dégrippant, lubrifiant ou encore nettoyant, le WD-40 est un produit multi-usage indispensable dans un atelier de mécanique. Avantages produits : Elimine huile, graisse, saleté et liquide de frein Prolonge le durée de vie de vos disques et plaquettes de frein Contribue à optimiser les performances de vos freins Réduit les [...]