Chargeur de batterie intelligent Pro-Smart -12V-1000/4000/6000mAGéré par microprocesseurCharge & maintient en chargeConvient aux batteries +/- 120AhFacile et sûr à utiliserFonction de reconditionnement brevetéIdéal pour la saison [...]
Quantité :
Total :
Total des produits: (TTC)
Total frais de port : (TTC) À définir
Taxes : 0,00 €
Total : (TTC)
Batterie YUASA Sans entretien avec pack acide - YTX5L-BS
Référence : 1080866
Fabricant : Yuasa
Foire aux Questions (FAQ)
Les batteries VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) sont idéales pour les personnes qui ont mieux à faire que d'entretenir une batterie ! Notre batterie VRLA scellée de façon permanente n'a jamais besoin d'être remplie, mais elle a tout de même besoin d'être chargée régulièrement. Elle est idéale pour les motos, les scooters, les quads, les tondeuses autoportées et les motomarines.
- La conception antifuites signifie pratiquement aucune fuite possible
- La technologie plomb-calcium avancée stimule la puissance de démarrage
- Le retardement de la sulfatation réduit considérablement la sulfatation de plaque qui détruit la batterie
- Durable, ce qui signifie que les batteries haute performance sans entretien de Yuasa dureront jusqu'à trois fois plus longtemps que les batteries classiques
- Leur résistance exceptionnelle aux vibrations fait des batteries Yuasa les batteries les plus fiables du marché à l'heure actuelle
- Et les batteries VRLA maintiennent leur tension plus longtemps et ont besoin d'être chargées moins souvent en mode veille ou pendant le stockage
Ancienne reference : 32YTX5LBS
| Capacité (Ah) | 4.2 |
| Longueur | 11,3 |
| Pack acide | Livré avec pack acide |
| Poids | 2 |
| Type de batterie | Sans entretien, Sans entretien - AGM |
| Voltage | 12V |
| Longueur (mm) | 113 |
| Largeur (mm) | 70 |
| Hauteur (mm) | 105 |
| Poids (g) | 2000 |
| CCA (A) | 80 |
Ce produit est compatible avec 319 véhicule(s).
| Type | Marque | Cylindrée | Modèle | Années |
|---|---|---|---|---|
| Maxi scooter | APRILIA | 100 | SCARABEO 100 SCARABEO 100 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Maxi scooter | DERBI | 100 | ATLANTIS 100 ATLANTIS 100 4T | 2004, 2005, 2006 |
| Maxi scooter | HONDA | 125 | SH 125 SH 125 I (JF23) | 2009 |
| Maxi scooter | HONDA | 125 | SH 125 SH 125 I R (JF23) | 2010 |
| Maxi scooter | HONDA | 250 | CN 250 SPAZIO CN 250 SPAZIO (MF02) | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Maxi scooter | KYMCO | 125 | AGILITY 125 AGILITY 125 E3 | 2006, 2007, 2008 |
| Maxi scooter | MALAGUTI | 100 | F12 100 PHANTOM 100 F12 100 PHANTOM 100 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Maxi scooter | PEUGEOT | 100 | ELYSEO 100 2T ELYSEO 100 2T E1 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Maxi scooter | PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 1 100 2T SPEEDFIGHT 1 100 2T | 1998, 1999, 2000 |
| Maxi scooter | PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 100 2T SPEEDFIGHT 2 100 2T E1 | 2001, 2002, 2003 |
| Maxi scooter | PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 100 2T SPEEDFIGHT 2 100 2T E2 | 2004, 2005, 2006 |
| Maxi scooter | PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 100 2T SPEEDFIGHT 2 100 2T SILVER SPORT | 2004, 2005, 2006 |
| Maxi scooter | PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 100 2T SPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 206 E2 | 2004 |
| Maxi scooter | PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 100 2T SPEEDFIGHT 2 100 2T X-RACE | 2002, 2003 |
| Moto | APRILIA | 50 | RS4 50 RS4 50 | 2019 |
| Moto | BETA | 125 | ALP 125 4T ALP 125 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | BETA | 125 | RE 125 4T ENDURO RE 125 4T ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Moto | BETA | 125 | RR 125 2T ENDURO RR 125 2T ENDURO | 2018, 2019 |
| Moto | BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO RR 125 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Moto | BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO RR 125 4T ENDURO LC | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | BETA | 125 | RR 125 4T MOTARD RR 125 4T MOTARD LC | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | BETA | 125 | URBAN 125 4T URBAN 125 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Moto | BETA | 200 | ALP 200 4T ALP 200 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Moto | BETA | 200 | RR 200 2T RR 200 2T | 2024 |
| Moto | BETA | 200 | RR 200 2T RR 200 2T RACING | 2024 |
| Moto | BETA | 200 | URBAN 200 4T URBAN 200 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Moto | BETA | 250 | RR 250 2T ENDURO RR 250 2T ENDURO | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | BETA | 250 | RR 250 2T ENDURO RR 250 2T ENDURO RACING | 2014, 2015, 2016 |
| Moto | BETA | 250 | RR 250 4T ENDURO RR 250 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Moto | BETA | 250 | XTRAINER 250 2T XTRAINER 250 2T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 |
| Moto | BETA | 300 | RR 300 2T ENDURO RR 300 2T ENDURO | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | BETA | 300 | RR 300 2T ENDURO RR 300 2T ENDURO RACING | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | BETA | 300 | RX 300 2T RX 300 2T | 2024 |
| Moto | BETA | 300 | XTRAINER 300 2T XTRAINER 300 2T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 |
| Moto | BETA | 350 | RR 350 4T ENDURO RR 350 4T ENDURO | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | BETA | 350 | RR 350 4T ENDURO RR 350 4T ENDURO EFI | 2015, 2016 |
| Moto | BETA | 350 | RR 350 4T ENDURO RR 350 4T ENDURO EFI RACING | 2016 |
| Moto | BETA | 350 | RR 350 4T ENDURO RR 350 4T ENDURO RACING | 2012, 2013 |
| Moto | BETA | 380 | RR 380 4T ENDURO RR 380 4T ENDURO EFI | 2017 |
| Moto | BETA | 380 | RR 380 4T ENDURO RR 380 4T ENDURO EFI RACING | 2017, 2018, 2019 |
| Moto | BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO RR 390 4T ENDURO | 2015 |
| Moto | BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO RR 390 4T ENDURO EFI | 2016 |
| Moto | BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO RR 390 4T ENDURO EFI RACING | 2016 |
| Moto | BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO RR 390 4T ENDURO RACING | 2015 |
| Moto | BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO RR 400 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO RR 400 4T ENDURO RACING | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Moto | BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO RR 430 4T ENDURO | 2015 |
| Moto | BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO RR 430 4T ENDURO EFI | 2016 |
| Moto | BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO RR 430 4T ENDURO EFI RACING | 2016 |
| Moto | BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO RR 430 4T ENDURO RACING | 2015 |
| Moto | BETA | 450 | RR 450 4T CROSS COUNTRY RR 450 4T CROSS COUNTRY | 2012 |
| Moto | BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO RR 450 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO RR 450 4T ENDURO RACING | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | BETA | 480 | RR 480 4T ENDURO RR 480 4T ENDURO | 2015 |
| Moto | BETA | 480 | RR 480 4T ENDURO RR 480 4T ENDURO EFI | 2016 |
| Moto | BETA | 480 | RR 480 4T ENDURO RR 480 4T ENDURO EFI RACING | 2016 |
| Moto | BETA | 480 | RR 480 4T ENDURO RR 480 4T ENDURO RACING | 2015 |
| Moto | BETA | 498 | RR 498 4T ENDURO RR 498 4T ENDURO | 2012, 2013, 2014 |
| Moto | BETA | 498 | RR 498 4T ENDURO RR 498 4T ENDURO RACING | 2012, 2013, 2014 |
| Moto | BETA | 520 | RR 520 4T ENDURO RR 520 4T ENDURO | 2010, 2011 |
| Moto | BETA | 520 | RR 520 4T ENDURO RR 520 4T ENDURO RACING | 2011 |
| Moto | BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO RR 525 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Moto | BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO RR 525 4T ENDURO RACING | 2009 |
| Moto | HONDA | 125 | CB 125 R CB 125 R | 2025 |
| Moto | HONDA | 125 | CB 125 R CB 125 R NEO SPORT CAFE ABS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Moto | HONDA | 125 | CB 125 R NEO SPORT CAFE | 2018 |
| Moto | HONDA | 125 | CLR 125 CITY FLY CLR 125 CITY FLY (JD18) | 1998 |
| Moto | HONDA | 125 | NSR 125 R NSR 125 R (JC20) | 1990, 1991, 1992 |
| Moto | HONDA | 125 | NSR 125 R NSR 125 R (JC22) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Moto | HONDA | 125 | XR 125 L XR 125 L (JD19) | 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | HONDA | 150 | CRF 150 F | 2014 |
| Moto | HONDA | 150 | CRF 150 F CRF 150 F (KE02) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | HONDA | 150 | CRF 150 R CRF 150 R BIG WHEELS 16/19 (KE03) | 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Moto | HONDA | 185 | CM 185 CM 185 T (CM185T) | 1978, 1979 |
| Moto | HONDA | 185 | XL 185 S XL 185 S (L185S) | 1979, 1980, 1981 |
| Moto | HONDA | 185 | XR 185 R XR 185 R (ME02) | 1979 |
| Moto | HONDA | 230 | CRF 230 F CRF 230 F (ME09) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | HONDA | 230 | CRF 230 L CRF 230 L (MD37) | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Moto | HONDA | 250 | CR 250 M CR 250 ELSINORE (CR250M) | 1973 |
| Moto | HONDA | 250 | CRF 250 X CRF 250 X (ME11) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | HONDA | 400 | NS 400 NS 400 R (NC19) | 1985 |
| Moto | HUSABERG | 125 | TE 125 TE 125 | 2013 |
| Moto | HUSABERG | 250 | FE 250 FE 250 | 2013, 2014 |
| Moto | HUSABERG | 350 | FE 350 FE 350 | 2013, 2014 |
| Moto | HUSABERG | 400 | FE 400 FE 400 | 2000 |
| Moto | HUSABERG | 400 | FE 400 FE 400 E | 2001, 2002, 2003 |
| Moto | HUSABERG | 450 | FE 450 FE 450 IE /6 | 2014 |
| Moto | HUSABERG | 470 | FC 470 FC 470 | 2001, 2002 |
| Moto | HUSABERG | 470 | FC 470 FC 470 E | 2002 |
| Moto | HUSABERG | 470 | FX 470 FX 470 E | 2001, 2002 |
| Moto | HUSABERG | 501 | FE 501 FE 501 | 2000 |
| Moto | HUSABERG | 501 | FE 501 FE 501 E /6 | 2003, 2004 |
| Moto | HUSABERG | 600 | FE 600 FE 600 E | 2000 |
| Moto | HUSABERG | 650 | FX 650 FX 650 E | 2001, 2002, 2003 |
| Moto | HUSQVARNA | 125 | WR 125 WR 125 (2H00AA) | 2005, 2006, 2007 |
| Moto | HUSQVARNA | 125 | WRK 125 WRK 125 | 1988 |
| Moto | HUSQVARNA | 250 | CR 250 CR 250 | 1992, 1993, 1994 |
| Moto | HUSQVARNA | 250 | FE 250 FE 250 | 2014, 2015, 2016 |
| Moto | HUSQVARNA | 250 | FE 250 FE 250 SPECIAL EDITION | 2014 |
| Moto | HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T TE 250 4T (H810AA) | 2006, 2007 |
| Moto | HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T TE 250 I.E 4T (A300AA) | 2011, 2012, 2013 |
| Moto | HUSQVARNA | 250 | TE 250 TE 250 | 2015, 2016 |
| Moto | HUSQVARNA | 250 | TE 250 TE 250 2T | 2014 |
| Moto | HUSQVARNA | 250 | WR 250 WR 250 | 1981 |
| Moto | HUSQVARNA | 260 | WR 260 WR 260 | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Moto | HUSQVARNA | 300 | TE 300 TE 300 | 2014, 2015, 2016 |
| Moto | HUSQVARNA | 450 | FC 450 FC 450 | 2014, 2015 |
| Moto | HUSQVARNA | 450 | FE 450 FE 450 | 2014, 2015, 2016 |
| Moto | HUSQVARNA | 450 | FE 450 FE 450 SPECIAL EDITION | 2014 |
| Moto | HUSQVARNA | 450 | FS 450 FS 450 | 2015 |
| Moto | HUSQVARNA | 501 | FE 501 FE 501 | 2014, 2015, 2016 |
| Moto | HUSQVARNA | 501 | FE 501 FE 501 SPECIAL EDITION | 2014 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC 250 EXC | 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC 250 EXC E-STARTER | 2010 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC 250 EXC FACTORY EDITION | 2011, 2015, 2017 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC 250 EXC SIX DAYS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2016 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC RACING 250 EXC RACING | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC RACING 250 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC RACING 250 EXC RACING SIX DAYS | 2002 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC-F 250 EXC-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC-F 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2010, 2011, 2015 |
| Moto | KTM | 250 | 250 EXC-F 250 EXC-F SIX DAYS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | KTM | 250 | 250 XC 250 XC | 2014 |
| Moto | KTM | 250 | 250 XC-F 250 XC-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Moto | KTM | 350 | 350 EXC-F 350 EXC-F SIX DAYS | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Moto | KTM | 350 | 350 GS 350 GS | 1987, 1988 |
| Moto | KTM | 350 | 350 XC-F 350 XC-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Moto | KTM | 350 | FREERIDE 350 FREERIDE 350 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Moto | KTM | 380 | 380 SX 380 SX | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | KTM | 400 | 400 EXC 400 EXC | 2009, 2010, 2011 |
| Moto | KTM | 400 | 400 EXC 400 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| Moto | KTM | 400 | 400 EXC RACING 400 EXC RACING | 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 |
| Moto | KTM | 400 | 400 EXC RACING 400 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005, 2007 |
| Moto | KTM | 400 | 400 EXC RACING 400 EXC RACING SIX DAYS | 2001, 2002, 2003 |
| Moto | KTM | 400 | 400 SUPER-COMP 400 SUPER-COMP | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | KTM | 400 | 400 SX RACING 400 SX RACING | 2001, 2002 |
| Moto | KTM | 400 | 400 SXC 400 SXC | 1997, 1998, 1999 |
| Moto | KTM | 420 | 420 GS 420 GS | 1984 |
| Moto | KTM | 450 | 450 EXC 450 EXC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | KTM | 450 | 450 EXC 450 EXC FACTORY EDITION | 2010, 2011, 2015 |
| Moto | KTM | 450 | 450 EXC 450 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | KTM | 450 | 450 EXC RACING 450 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | KTM | 450 | 450 EXC RACING 450 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005, 2007 |
| Moto | KTM | 450 | 450 EXC RACING 450 EXC RACING SIX DAYS | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | KTM | 450 | 450 EXC-F 450 EXC-F | 2017, 2018, 2019 |
| Moto | KTM | 450 | 450 EXC-F 450 EXC-F SIX DAYS | 2017, 2018, 2019 |
| Moto | KTM | 450 | 450 RALLY 450 RALLY FACTORY EDITION | 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | KTM | 450 | 450 SX RACING 450 SX RACING FACTORY EDITION STEVE RAMON | 2005 |
| Moto | KTM | 450 | 450 SX-F 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Moto | KTM | 450 | 450 SX-F 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 |
| Moto | KTM | 450 | 450 SX-F 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | 2010 |
| Moto | KTM | 495 | 495 MX 495 MX | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Moto | KTM | 500 | 500 EXC 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | KTM | 500 | 500 EXC 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | KTM | 500 | 500 EXC-F 500 EXC-F | 2017, 2018, 2019 |
| Moto | KTM | 500 | 500 EXC-F 500 EXC-F SIX DAYS | 2017, 2018, 2019 |
| Moto | KTM | 500 | 500 MX 500 MX | 1985, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | KTM | 505 | 505 SX-F 505 SX-F | 2007, 2008 |
| Moto | KTM | 505 | 505 XC-F 505 XC-F | 2009, 2010 |
| Moto | KTM | 520 | 520 EXC RACING 520 EXC RACING | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | KTM | 520 | 520 EXC RACING 520 EXC RACING SIX DAYS | 2001, 2002 |
| Moto | KTM | 520 | 520 SX RACING 520 SX RACING | 2000, 2001, 2002 |
| Moto | KTM | 525 | 525 EXC RACING 525 EXC RACING | 2003, 2005, 2006, 2007 |
| Moto | KTM | 525 | 525 EXC RACING 525 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005, 2007 |
| Moto | KTM | 525 | 525 EXC RACING 525 EXC RACING SIX DAYS | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Moto | KTM | 525 | 525 SX RACING 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Moto | KTM | 525 | 525 XC DESERT RACING 525 XC DESERT RACING | 2006, 2007 |
| Moto | KTM | 530 | 530 EXC 530 EXC | 2009, 2010, 2011 |
| Moto | KTM | 530 | 530 EXC 530 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| Moto | KTM | 530 | 530 EXC 530 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| Moto | KTM | 530 | 530 EXC RACING 530 EXC RACING | 2008 |
| Moto | KTM | 530 | 530 EXC RACING 530 EXC RACING SIX DAYS | 2008 |
| Moto | KTM | 660 | 660 LC4 RALLY 660 LC4 RALLY | 1997, 1998, 1999 |
| Moto | SHERCO | 125 | 125 SC 125 SC | 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 125 | 125 SE-R 125 SE-R RACING | 2020 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 SE F-R 250 SE F-R FACTORY | 2014, 2015 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 SE F-R 250 SE F-R RACING | 2014, 2015 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 SE-R 250 SE-R FACTORY | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 SE-R 250 SE-R RACING | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 SE-R 250 SE-R SIX DAYS | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 SEF-R 250 SEF-R FACTORY | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 SEF-R 250 SEF-R RACING | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 250 | 250 SEF-R 250 SEF-R SIX DAYS | 2016, 2017, 2018 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SE F-R 300 SE F-R FACTORY | 2014, 2015 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SE F-R 300 SE F-R RACING | 2014, 2015 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SE-R 300 SE-R FACTORY | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SE-R 300 SE-R RACING | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SE-R 300 SE-R SIX DAYS | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SEF-R 300 SEF-R FACTORY | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SEF-R 300 SEF-R RACING | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 300 | 300 SEF-R 300 SEF-R SIX DAYS | 2016, 2017, 2018 |
| Moto | SHERCO | 320 | ST 3.2 F ST 3.2 F | 2011 |
| Moto | SHERCO | 450 | 450 SCF 450 SCF | 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 450 | 450 SE F-R 450 SE F-R RACING | 2014, 2015 |
| Moto | SHERCO | 450 | 450 SEF-R 450 SEF-R FACTORY | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 450 | 450 SEF-R 450 SEF-R RACING | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 450 | 450 SEF-R 450 SEF-R SIX DAYS | 2016, 2017, 2018 |
| Moto | SHERCO | 500 | 500 SCF 500 SCF | 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 500 | 500 SEF-R 500 SEF-R FACTORY | 2019, 2020 |
| Moto | SHERCO | 500 | 500 SEF-R 500 SEF-R RACING | 2019, 2020 |
| Moto | SUZUKI | 500 | RG 500 GAMMA RG 500 GAMMA | 1986, 1987 |
| Moto | SUZUKI | 500 | RG 500 GAMMA RG 500 GAMMA C | 1987 |
| Moto | YAMAHA | 125 | TDR 125 | 1993, 1995, 1996, 1997 |
| Moto | YAMAHA | 125 | TDR 125 TDR 125 | 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | YAMAHA | 230 | TT-R 230 TT-R 230 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Moto | YAMAHA | 250 | WR 250 F | 2004, 2005, 2007 |
| Moto | YAMAHA | 250 | WR 250 WR 250 F (CG11) | 2002 |
| Moto | YAMAHA | 250 | WR 250 WR 250 F (CG16) | 2003 |
| Moto | YAMAHA | 250 | WR 250 WR 250 F (CG24) | 2006 |
| Quad | AEON | 50 | COBRA 50 COBRA 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Quad | ARCTIC CAT | 50 | 50 DVX 50 DVX 4T | 2006, 2007, 2008 |
| Quad | ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX 90 DVX 4T | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Quad | E TON | 50 | AXL 50 AXL 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Quad | E TON | 50 | NXL 50 NXL 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Quad | E TON | 50 | RXL 50 RXL 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 |
| Quad | E TON | 50 | TXL 50 TXL 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Quad | E TON | 90 | DXL 90 SIERRA DXL 90 SIERRA | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Quad | HONDA | 90 | TRX 90 SPORTRAX TRX 90 EX SPORTRAX 2WD (TE18) | 2007, 2008 |
| Quad | HONDA | 90 | TRX 90 SPORTRAX TRX 90 X SPORTRAX 2WD (TE18) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Quad | HONDA | 200 | ATC 200 ATC 200 X (TB05) | 1983 |
| Quad | KAWASAKI | 80 | KFX 80 KFX 80 (KSF80) | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Quad | KTM | 450 | 450 SX ATV 450 SX ATV | 2009, 2010 |
| Quad | KTM | 450 | 450 XC ATV 450 XC ATV | 2008, 2009, 2011 |
| Quad | KTM | 505 | 505 SX ATV 505 SX ATV | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Quad | KTM | 525 | 525 XC ATV 525 XC ATV | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Quad | POLARIS | 50 | OUTLAW 50 OUTLAW 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 |
| Quad | POLARIS | 50 | PREDATOR 50 PREDATOR 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Quad | POLARIS | 50 | SCRAMBLER 50 SCRAMBLER 50 | 2003 |
| Quad | POLARIS | 90 | OUTLAW 90 OUTLAW 90 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Quad | POLARIS | 90 | PREDATOR 90 PREDATOR 90 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Quad | POLARIS | 90 | SPORTSMAN 90 SPORTSMAN 90 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Quad | POLARIS | 110 | OUTLAW 110 OUTLAW 110 EFI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Quad | POLARIS | 110 | SPORTSMAN 110 SPORTSMAN 110 EFI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Quad | SUZUKI | 50 | LT-Z 50 QUADSPORT LT-Z 50 QUADSPORT 2WD | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Quad | SUZUKI | 50 | LT-Z 50 QUADSPORT LT-Z 50 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 2009, 2010 |
| Quad | SUZUKI | 80 | LT 80 QUADRUNNER LT 80 QUADRUNNER 2WD | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Quad | YAMAHA | 50 | YFZ 50 YFZ 50 2WD | 2017, 2018, 2019 |
